Прейкурант цен на платные медицинские услуги МБУЗ «Городская больница №8 г. Ростова-на-Дону»
ТАРИФЫ
на платные медицинские услуги
по амбулаторно-поликлинической, стационарной, стационар - замещающей
и стоматологической помощи, оказываемые Муниципальным бюджетным
учреждением здравоохранения «Городская больница № 8
города Ростова-на-Дону»
№ п/п | Наименование услуги | Тариф на 1 услугу руб., коп. (НДС не облагается) |
1. Консультативный прием специалистов | ||
1.1. | Заведующий отделением (нехирургического профиля) врач-терапевт | 215,35 |
1.2. | Заведующий отделением (хирургического профиля) врач-акушер-гинеколог | 263,35 |
1.3. | Врач-терапевт | 191,05 |
1.4. | Врач-хирург | 142,57 |
1.5. | Врач-невролог | 229,60 |
1.6. | Врач-оториноларинголог | 134,79 |
1.7. | Врач-офтальмолог | 132,60 |
1.8. | Врач-акушер-гинеколог | 192,87 |
1.9. | Врач-дерматовенеролог | 123,05 |
1.10. | Врач-травматолог-ортопед | 114,84 |
1.11. | Врач-эндоскопист | 185,52 |
1.12. | Врач-гастроэнтеролог | 200,50 |
1.13. | Врач-колопроктолог | 140,16 |
1.14. | Врач-эндокринолог | 190,72 |
1.15. | Врач-уролог | 210,33 |
1.16. | Врач-кардиолог | 221,91 |
1.17. | Врач-инфекционист | 147,02 |
1.18. | Врач-психиатр-нарколог | 210,63 |
1.19. | Врач-психиатр | 136,52 |
1.20. | Врач-онколог | 94,74 |
2. Амбулаторный прием специалистов в поликлинике, первичный | ||
2.1. | Заведующий отделением (нехирургического профиля) врач-терапевт | 189,19 |
2.2. | Заведующий отделением (хирургического профиля) врач-акушер-гинеколог | 201,93 |
2.3. | Врач-терапевт | 167,84 |
2.4. | Врач-акушер-гинеколог | 148,05 |
2.5. | Врач-инфекционист | 142,40 |
2.6. | Врач-кардиолог | 175,19 |
2.7. | Врач-невролог | 129,88 |
2.8. | Врач-оториноларинголог | 96,03 |
2.9. | Врач-офтальмолог | 81,48 |
2.10. | Врач-уролог | 165,41 |
2.11. | Врач-хирург | 95,05 |
2.12. | Врач-эндокринолог | 122,66 |
2.13. | Врач-колопроктолог | 54,49 |
2.14. | Врач-гастроэнтеролог | 178,43 |
2.15. | Врач-дерматовенеролог | 91,03 |
2.16. | Врач-эндоскопист | 136,50 |
2.17. | Врач-травматолог-ортопед | 95,01 |
2.18. | Врач-психиатр-нарколог | 150,55 |
2.19. | Врач-психиатр | 97,58 |
2.20. | Врач-онколог | 63,16 |
3. Амбулаторный прием специалистов в поликлинике, повторный | ||
3.1. | Заведующий отделением (нехирургического профиля) врач-терапевт | 180,13 |
3.2. | Заведующий отделением (хирургического профиля) врач-акушер-гинеколог | 190,33 |
3.3. | Врач-терапевт | 159,80 |
3.4. | Врач-акушер-гинеколог | 139,59 |
3.5. | Врач-инфекционист | 135,93 |
3.6. | Врач-кардиолог | 161,84 |
3.7. | Врач-невролог | 124,85 |
3.8. | Врач-оториноларинголог | 96,03 |
3.9. | Врач-офтальмолог | 77,48 |
3.10. | Врач-уролог | 163,54 |
3.11. | Врач-хирург | 94,15 |
3.12. | Врач-эндокринолог | 123,41 |
3.13. | Врач-колопроктолог | 37,19 |
3.14. | Врач-гастроэнтеролог | 176,52 |
3.15. | Врач-дерматовенеролог | 89,35 |
3.16. | Врач-эндоскопист | 107,25 |
3.17. | Врач-травматолог-ортопед | 90,88 |
3.18. | Врач-психиатр-нарколог | 135,00 |
3.19. | Врач-психиатр | 87,50 |
3.20. | Врач-онколог | 62,56 |
4. Профилактический осмотр в поликлинике | ||
4.1. | Врач-терапевт | 46,60 |
4.2. | Врач-хирург | 18,01 |
4.3. | Врач-невролог | 33,20 |
4.4. | Врач-оториноларинголог | 26,55 |
4.5. | Врач-офтальмолог | 22,55 |
4.6. | Врач-акушер-гинеколог | 34,84 |
4.7. | Врач-психиатр-нарколог | 43,85 |
4.8. | Врач-дерматовенеролог | 27,63 |
4.9. | Врач-травматолог-ортопед | 35,59 |
4.10. | Врач-уролог | 41,73 |
4.11. | Врач-онколог | 43,07 |
4.12. | Врач-инфекционист | 50,90 |
4.13. | Врач-колопроктолог | 46,04 |
4.14. | Врач-психиатр | 45,81 |
4.15. | Врач-профпатолог | 46,43 |
4.16. | Врач-стоматолог-терапевт | 190,79 |
4.17. | Предрейсовый, послерейсовый ежедневный медицинский осмотр | 116,13 |
5. Профилактический осмотр на выезде | ||
5.1. | Врач-терапевт | 256,28 |
5.2. | Врач-хирург | 220,64 |
5.3. | Врач-невролог | 219,98 |
5.4. | Врач-оториноларинголог | 225,66 |
5.5. | Врач-офтальмолог | 191,71 |
5.6. | Врач-акушер-гинеколог | 216,32 |
5.7. | Врач-психиатр-нарколог | 241,20 |
5.8. | Врач-дерматовенеролог | 253,17 |
5.9. | Врач-травматолог-ортопед | 213,56 |
5.10. | Врач-уролог | 261,98 |
5.11. | Врач-онколог | 236,89 |
5.12. | Врач-инфекционист | 279,97 |
5.13. | Врач-колопроктолог | 241,62 |
5.14. | Врач-психиатр | 251,97 |
5.15. | Врач-профпатолог | 243,77 |
5.16. | Врач-стоматолог-терапевт | 534,21 |
6. Клинико-лабораторные исследования | ||
6.1. | Регистрация материала от одного больного (предварительная и окончательная, включая регистрацию на компьютере) | 28,19 |
6.2. | Общий анализ мочи без патологии: определение цвета, прозрачности, удельного веса, химического состава, микроскопическое исследование осадка на автоматическом анализаторе | 98,34 |
6.3. | Общий анализ мочи при патологии (белок в моче): определение количества, цвета, прозрачности, наличия осадка; исследование химического состава на полуавтоматическом мочевом анализаторе; количественное определение белка; микроскопическое исследование осадка | 128,85 |
6.4. | Исследование мочи: подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко, Аддис-Каковского, Амбурже | 99,15 |
6.5. | Определение концентрационной способности почек по Зимницкому | 74,19 |
6.6. | Исследование мочи: обнаружение билирубина экспресс-тестом, единичное | 26,74 |
6.7. | Обнаружение простейших в кале | 58,65 |
6.8. | Обнаружение яиц гельминтов в кале | 77,58 |
6.9. | Исследование соскоба перианальных складок на энтеробиоз (в трех препаратах) | 77,56 |
6.10. | Исследование кала: определение цвета, формы, запаха, примесей, слизи, рН | 14,12 |
6.11. | Анализ кала на скрытую кровь иммунохимическим методом | 20,82 |
6.12. | Исследование кала: микроскопия 3-х препаратов на пищевые остатки, слизь, эритроциты, лейкоциты, эпителий, белок и др. единичное, экспресс-тестом | 281,19 |
6.13. | Обнаружение яиц гельминтов и простейших с помощью концентратора паразитов в кале | 245,81 |
6.14. | Анализ кала на скрытую кровь иммунохимическим методом | 622,10 |
6.15. | Обработка венозной крови при получении сыворотки | 23,99 |
6.16. | Определение глюкозы глюкозооксидазным методом в сыворотке крови на полуавтоматах, единичное (или cito) | 149,59 |
6.17. | Определение билирубина и его фракций (методом Индрашека-Клеггорн-Грофа) на ФЭКах, (единичное или cito) | 181,31 |
6.18. | Общий анализ крови: исследование крови на автоматическом гематологическом анализаторе, определение СОЭ на полуавтоматическом анализаторе, расчет цветного показателя, подсчет лейкоцитарной формулы с описанием морфологии клеточных элементов крови | 426,50 |
6.19. | Подсчет тромбоцитов в окрашенных мазках по Фонио, единичное | 122,90 |
6.20. | Взятие крови из пальца для исследования одного гематологического показателя (например, гемоглобин, лейкоциты и др.) | 21,55 |
6.21. | Определение групп крови по системе АВО с помощью стандартных сывороток или перекрестным способом в венозной крови, единичное, (cito) | 85,68 |
6.22. | Определение резус-фактора методом конглютинации с применением желатина или экспресс-методом в венозной крови, единичное, (cito) | 83,06 |
6.23. | Определение времени свертывания цельной крови по Сухареву | 106,51 |
6.24. | Ориентировочная микрореакция на сифилис (ОРС) | 147,27 |
6.25. | Исследование отделяемого мочеполовых органов женщин из 1-ой анатомической зоны, включающее морфологическую и количественную оценку клеточного состава, обнаружение трихомонад, гонококков, гарднереллы (окраска двумя красителями) | 109,54 |
6.26. | Взятие крови из пальца для гематологических исследований 5 показателей: гемоглобин, подсчет эритроцитов, лейкоцитов, лейкоцитарной формулы, СОЭ | 34,94 |
6.27. | Определение мочевины в сыворотке крови с диацетилмонооксимом на ФЭКах, единичное (или cito) | 158,99 |
6.28. | Определение общего холестерина в сыворотке крови ферментативным методом на автоматах | 135,09 |
6.29. | Определение креатинина сыворотки крови по цветной реакции Яффе псевдокинетическим методом на автоматах | 134,37 |
6.30. | Определение общего белка сыворотки крови биуретовой реакцией на автоанализаторах | 17,96 |
6.31. | Определение С-реактивного белка в сыворотке крови с использованием готовых иммунодиффузионных планшет | 107,62 |
6.32. | Определение альфа-амилазы в сыворотке крови кинетическим методом с синтетическим субстратом на полуавтоматах, (единичное или cito) | 163,38 |
6.33. | Определение протромбинового времени (ПВ) с тромбопластин - кальциевой смесью на автоматическом коагулометре | 64,20 |
6.34. | Определение содержания фибриногена клотинговым методом на полуавтоматическом коагулометре, единичное (или cito) | 100,62 |
6.35. | Определение железа в сыворотке крови колориметрическим методом с хромогеном на автоанализаторах | 141,27 |
6.36. | Определение триглицеридов в сыворотке крови с хромогеном на автоматах | 137,98 |
6.37. | Определение триглицеридов в сыворотке крови ферментативным методом на автоанализаторах | 142,37 |
6.38. | Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) с коалинкефалиновой активацией на автоматическом коагулометре | 58,59 |
6.39. | Определение ревматоидного фактора в сыворотке крови латекс-тестом, единичное | 84,23 |
6.40. | Определение вирусных и бактериальных антигенов, полуавтоматический расчет - 1 исследование: | |
6.40.1 | Определение антигена HBsAg в сыворотке крови методом ИФА | 244,85 |
6.40.2 | Определение гепатита С в сыворотке крови методом ИФА | 335,15 |
6.41. | Липидограмма (триглицериды, общий холестерин, холестерин липопротеидов высокой плотности; расчет холестерина липопротеидов низкой и очень низкой плотности, коэффициента атерогенности) | 553,94 |
6.42. | Определение глюкозы глюкозооксидазным методом в сыворотке крови на автоматах | 257,06 |
6.43. | Стандартный тест толерантности к глюкозе (2 точки) | 316,47 |
6.44. | Исследование мочи: определение количества, цвета, прозрачности, наличия осадка, относительной плотности, реакции (рH) | 10,04 |
6.45. | Исследование мочи: обнаружение кетоновых тел экспресс-тестом | 31,40 |
6.46. | Ретикулоциты крови: взятие крови из пальца, подсчет ретикулоцитов (с окрашиванием в пробирке), единичное | 96,05 |
6.47. | Исследование мочи: обнаружение глюкозы экспресс-тестом, единичное | 26,24 |
6.48. | Исследование мочи: определение белка количественным методом, единичное | 48,26 |
6.49. | Исследование мочи: обнаружение белка с сульфосалициловой кислотой | 14,79 |
6.50. | Определение активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) в сыворотке крови энзиматическим кинетическим методом на полуавтоматах (единичное или cito) | 145,06 |
6.51. | Определение активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) в сыворотке крови энзиматическим кинетическим методом на полуавтоматах (единичное или cito) | 145,06 |
6.52. | Определение гормонов на автоматическом анализаторе – 1 исследование (при проведении 2-х параллельных определений в каждой сыворотке): | |
6.52.1. | Общего трийодтиронина (ТЗ) в сыворотке крови методом ИФА | 212,83 |
6.52.2. | Общего тироксина (Т4) в сыворотке крови методом ИФА | 216,17 |
6.52.3. | Тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови методом ИФА | 212,83 |
6.52.4. | Пролактина в сыворотке крови методом ИФА | 251,33 |
6.52.5. | Тестостерона в сыворотке крови методом ИФА | 250,69 |
6.52.6. | Фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови методом ИФА | 385,76 |
6.52.7. | Лютеинизирующего гормона в сыворотке крови методом ИФА | 385,76 |
6.52.8. | Прогестерона в сыворотке крови методом ИФА | 391,17 |
6.52.9. | Прогестерона 17-ОН в сыворотке крови методом ИФА | 391,17 |
6.52.10. | Хорионического гонадотропина в сыворотке крови методом ИФА | 170,28 |
6.53. | Определение активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в сыворотке крови кинетическим методом на автоанализаторах | 113,42 |
6.54. |
Определение гормона тестостерона в сыворотке крови методом ИФА – автоматизированный расчёт: 1 исследование в серии при проведении 2-х параллельных определений в каждой сыворотке |
250,69 |
6.55. | Определение онкомаркеров методом ИФА на автоматическом анализаторе, единичное | 309,09 |
6.56. | Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам методом ИФА полуавтоматический расчет, единичное: | |
6.56.1. | Токсоплазма | 536,65 |
6.56.2. | Краснуха | 412,20 |
6.56.3. | Цитомегаловирус | 412,20 |
6.56.4. | Герпес | 412,20 |
6.57. | Исследование отделяемого мочеполовых органов женщин из 3-х анатомических зон, включающее морфологическую и количественную оценку клеточного состава, обнаружение трихомонад, гонококков, гарднереллы (окраска двумя красителями) | 302,41 |
6.58. | Исследование материала, полученного при гинекологическом осмотре (профилактический осмотр): окраска мазков (включая все этапы: сортировку, фиксацию, окраску, промывку, раскладку и т.д.) | 10,04 |
6.59. | Микроскопическое исследование: полный анализ с исследованием патогенной флоры | 177,38 |
6.70. | Микроскопическое исследование только на атипические клетки | 210,85 |
7. Гистологические исследования | ||
7.1. | Прием биопсийного материала (1 случай) | 55,68 |
7.2. | Гистологическое исследование биопсийно-операционного материала 2-й категории сложности без дополнительных методов исследования (1 стекло): | |
7.2.1. | Биопсийного | 207,27 |
7.2.2. | Операционного | 207,27 |
7.3. | Гистологическое исследование биопсийно-операционного материала 3-й категории сложности без дополнительных методов исследования (1 стекло): | |
7.3.1. | Биопсийного | 240,48 |
7.3.2. | Операционного | 240,48 |
7.4. | Гистологическое исследование биопсийного материала 4-й категории сложности без дополнительных методов исследования (1 стекло): | |
7.4.1. | Биопсийного | 448,00 |
7.4.2. | Операционного | 448,00 |
7.5. | Прием операционного материала (1 случай) | 185,60 |
8. Ультразвуковые исследования | ||
8.1. | УЗИ печени, желчного пузыря | 532,31 |
8.2. | Допплерография сосудов печени | 532,31 |
8.3. | УЗИ поджелудочной железы | 532,31 |
8.4. | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 875,62 |
8.5. | УЗИ селезенки | 532,31 |
8.6. | УЗИ почек и надпочечников | 532,31 |
8.7. | УЗИ почек и мочевого пузыря | 618,14 |
8.8. | УЗИ плевры и плевральной полости | 532,31 |
8.9. | Нейросонография | 618,14 |
8.10. | УЗИ одного сустава конечности | 532,31 |
8.11. | УЗИ парных суставов конечностей | 703,96 |
8.12. | Транскраниальное триплексное исследование артериальной системы головного мозга | 875,63 |
8.13. | Транскраниальное триплексное исследование венозной системы головного мозга | 875,63 |
8.14. | Экстракраниальное триплексное исследование артериальной системы головного мозга | 875,63 |
8.15. | Экстракраниальное триплексное исследование венозной системы головного мозга | 875,63 |
8.16. | Ультразвуковое триплексное исследование артериальной системы нижних конечностей | 875,63 |
8.17. | Ультразвуковое триплексное исследование венозной системы нижних конечностей | 875,63 |
8.18. | Трансвагинальное (трансректальное) ультразвуковое триплексное исследование вен малого таза | 624,69 |
8.19. | Ультразвуковое триплексное исследование артериальной системы почек | 875,63 |
8.20. | Ультразвуковое триплексное исследование брюшной аорты и ее ветвей | 746,89 |
8.21. | Ультразвуковое триплексное исследование абдоминальных вен портальной системы | 875,63 |
8.22. | Ультразвуковое триплексное исследование артериальной системы верхних конечностей | 875,63 |
8.23. | Ультразвуковое триплексное исследование венозной системы верхних конечностей | 875,63 |
8.24. | УЗИ с выездом на место | 882,18 |
8.25. | Комплексное УЗИ органов мочеполовой системы | 703,96 |
8.26. | Трансректальное УЗИ простаты и семенных пузырьков с допплерографией сосудов | 624,69 |
8.27. | УЗИ матки и придатков в 1 триместре беременности | 581,79 |
8.28. | УЗИ при беременности от 12 до 40 недель | 624,69 |
8.29. | УЗИ маточно-плацентарного кровотока | 618,14 |
8.30. | Ультразвуковая гистеросальпингоскопия | 949,78 |
8.31. | УЗИ щитовидной железы | 489,41 |
8.32. | УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 532,31 |
8.33. | УЗИ слюнных желез | 532,31 |
8.34. |
УЗИ поверхностных лимфатических узлов (одна анатомическая зона) |
532,31 |
8.35. | УЗИ поверхностных лимфатических узлов всех регионов | 703,96 |
8.36. | УЗИ глаз и глазниц | 532,31 |
8.37. | УЗИ молочных желез | 532,31 |
8.38. | УЗИ предстательной железы трансабдоминальное | 489,41 |
8.39. | УЗИ мочевого пузыря трансабдоминальное | 446,49 |
8.40. | УЗИ мочевого пузыря и простаты с определением остаточной мочи | 532,31 |
8.41. | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 489,41 |
8.42. | Внутриполостное (трансректальное, трансвагинальное) УЗИ мочевого пузыря | 538,86 |
8.43. | УЗИ сердца в В- и М-режимах, в режиме импульсноволнового, непрерывноволнового, цветового и тканевого доплера | 875,63 |
8.44. | Стресс-эхокардиография | 1 218,93 |
8.45. | УЗИ матки и придатков вне беременности трансабдоминальное | 532,31 |
8.46. | УЗИ матки и придатков вне беременности трансвагинальное или трансректальное | 538,86 |
8.47. | Допплерография сосудов матки и придатков вне беременности при трансвагинальном УЗИ | 538,86 |
8.48. | Комплексное УЗИ органов брюшной полости | 703,96 |
8.49. | УЗИ-поиск патологического очага брюшной полости | 575,24 |
8.50. | УЗИ забрюшинных лимфатических узлов | 532,31 |
8.51. | УЗИ органов мошонки | 532,31 |
8.52. | УЗИ полового члена | 532,31 |
9. Функциональные исследования | ||
9.1. | ЭКГ в кабинете при проведении профилактических осмотров населения (запись на неавтоматизированных приборах) | 174,66 |
9.2. | ЭКГ (запись на неавтоматизированных приборах) | 249,83 |
9.3. | Дополнительное ЭКГ-исследование – функциональная проба (бег на месте в течение 2-3 мин., проба Мастера) | 247,95 |
9.4. | Спирография (объем исследования: определение объемных, временных, частотных и производных показателей дыхания и газообмена без определения остаточного объема легких и без оценки механики дыхания) с записью на автоматизированных аппаратах | 361,64 |
9.5. | Спирографическое исследование с выполнением функциональных проб с бронхолитиками (ингаляции астмопента, алупента, изадрина, инъекции адреналина, атропина и д.р.) | 511,99 |
9.6. | Регистрация кривой поток-объем форсированного выдоха | 186,89 |
9.7. | ЭКГ в условиях непрерывной суточной регистрации электрокардиосигнала (холтеровское мониторирование) при длительности мониторирования до 24 часов | 1 118,91 |
9.8. | Реоэнцефалография (минимальный объем исследования - 4 исследуемых участка) | 457,48 |
9.9. | Электроэнцефалография | 590,90 |
9.10. | Расшифровка и описание ЭКГ, выполненной в другом ЛПУ | 130,49 |
9.11. | Электромаммография | 337,22 |
9.12. | Функциональные методы исследования с выездом на место: ЭКГ (запись на неавтоматизированных приборах) | 311,85 |
10. Эндоскопические исследования | ||
10.1. | Эзофагоскопия диагностическая | 828,22 |
10.2. | Эзофагоскопия лечебная (лазеротерапия, аппликация лекарств, остановка кровотечения, полипэктомия) | 1 103,88 |
10.3. |
Эзофагогастроскопия диагностическая (в т.ч. РН-метрия) |
990,18 |
10.4. | Эзофагогастроскопия лечебная (лазеротерапия, аппликация лекарств, проведение зонда, удаление лигатур) | 1 173,95 |
10.5. | Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая | 1 082,07 |
10.6. | Эзофагогастродуоденоскопия лечебная (лазеротерапия, аппликация лекарств, проведение зонда, удаление лигатур) | 1 265,84 |
11. Рентгенологические исследования | ||
11.1. | Рентгенография легких в одной проекции | 298,00 |
11.2. | Рентгенография легких в двух проекциях | 508,69 |
11.3. | Рентгенография турецкого седла прицельная | 287,05 |
11.4. | Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 504,00 |
11.5. | Рентгенография височных костей по Шюллеру | 510,61 |
11.6. | Рентгенография височных костей по Майеру | 510,61 |
11.7. | Рентгенография височных костей по Стенверсу | 510,61 |
11.8. | Рентгенография придаточных пазух носа в 1 проекции | 252,66 |
11.9. | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 504,00 |
11.10. | Рентгенография шейного отдела позвоночника функциональная | 1 006,68 |
11.11. | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 594,69 |
11.12. | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 594,69 |
11.13. | Рентгенография крестцового отдела позвоночника в 2-х проекциях | 594,69 |
11.14. | Рентгенография копчика в 2-х проекциях | 594,69 |
11.15. | Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях | 504,00 |
11.16. | Рентгенография тазобедренного сустава в 1 проекции | 298,00 |
11.17. | Рентгенография костей таза | 422,71 |
11.18. | Рентгенография ребер в косой проекции | 298,00 |
11.19. | Рентгенография ребер в 2-х проекциях | 594,69 |
11.20. | Рентгенография голеностопного сустава в 2-х проекциях | 418,00 |
11.21. | Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях | 504,00 |
11.22. | Рентгенография плечевого сустава в аксиальной проекции | 424,63 |
11.23. | Рентгенография плечевого сустава в 1 проекции | 252,66 |
11.24. | Рентгенография костей кисти в 2-х проекциях | 594,69 |
11.25. | Рентгенография пяточных костей в аксиальной проекции | 504,00 |
11.26. | Рентгенография пяточных костей в боковой проекции | 418,00 |
11.27. | Рентгенография стоп в 2-х проекциях | 766,66 |
11.28. | Рентгенография стоп с нагрузкой в 2-х проекциях | 852,66 |
11.29. | Рентгенография тазобедренного сустава в 1 проекции | 298,00 |
11.30. | Рентгенография тазобедренного сустава в 2-х проекциях | 594,69 |
11.31. | Рентгенография грудины в 2-х проекциях | 594,69 |
11.32. | Метросальпингография | 1 125,01 |
11.33. | Урография внутривенная детям и тяжелобольным | 1 893,37 |
11.34. | Рентгенография зуба | 202,16 |
11.35. | Рентгенография нижней челюсти в 1 проекции | 252,66 |
11.36. | Рентгенография нижней челюсти в 2-х проекциях | 504,00 |
11.37. | Флюорография профилактическая грудной клетки | 186,33 |
11.38. | Флюорография грудной клетки, позвоночника в 2-х проекциях в диагностических целях | 277,99 |
11.39. | Фистулография | 794,30 |
11.40. | Заочная консультация рентгенолога с оформлением протокола | 149,02 |
12. Физиотерапевтическое лечение | ||
12.1. | Магнитотерапия (низкочастотная) | 42,99 |
12.2. | Ультразвук - наружная процедура | 93,69 |
12.3. | Дарсонвализация местная | 163,48 |
12.4. | УВЧ - терапия | 41,95 |
12.5. | Диадинамотерапия | 116,74 |
12.6. | Лекарственный электрофорез постоянным током с использованием: | |
12.6.1. | Новокаина | 81,98 |
12.6.2. | Калия йодида 3% | 90,69 |
12.6.3. | Эуфилина 2,4% | 88,74 |
12.6.4. | Никотиновой кислоты | 88,74 |
12.6.5. | Прозерина | 114,54 |
12.6.6. | Экстракта лечебной грязи "Пелоид" | 115,91 |
12.7. | Лекарственный электрофорез диадинамическим током с использованием: | |
12.7.1. | Новокаина | 81,98 |
12.7.2. | Калия йодида 3% | 90,69 |
12.7.3. | Эуфилина 2,4% | 88,74 |
12.7.4. | Никотиновой кислоты | 88,74 |
12.7.5. | Прозерина | 114,54 |
12.7.6. | Карипаина | 278,21 |
12.8. | Лекарственный электрофорез синусоидальным модулированным током с использованием: | |
12.8.1. | Новокаина | 81,98 |
12.8.2. | Калия йодида 3% | 90,69 |
12.8.3. | Эуфилина 2,4% | 88,74 |
12.8.4. | Никотиновой кислоты | 88,74 |
12.8.5. | Прозерина | 114,54 |
12.8.6. | Карипаина | 278,21 |
12.8.7. | Цинка сульфата 2% | 88,74 |
12.8.8. | Сульфата меди 2% | 82,89 |
12.9. | Электрофорез по Щербаку | 93,68 |
12.10. | Лазерное облучение | 199,03 |
12.11. | Ультрафиолетовое облучение общее и местное | 79,39 |
12.12. | Ингаляция с использованием: | |
12.12.1. | Раствора Легран | 99,09 |
12.12.2. | Лазолвана | 99,09 |
12.12.3. | Эуфиллина | 55,78 |
12.12.4. | Мирамистина | 83,01 |
12.13. | СМТ-терапия | 95,12 |
12.13.1. | Электросон | 118,37 |
12.13.2. | Микроволновая резонансная терапия | 31,59 |
12.14. | Кислородные коктейли (стакан 0,5 литра) | 89,99 |
13. Медицинский массаж | ||
13.1. | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 114,35 |
13.2. | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 114,35 |
13.3. | Массаж шеи | 114,35 |
13.4. | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до IIребра) | 138,80 |
13.5. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 163,28 |
13.6. | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья) | 114,35 |
13.7. | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 114,35 |
13.8. | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 114,35 |
13.9. | Массаж кисти и предплечья | 114,35 |
13.10. | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечья до реберных дуг и области спины от VIIшейного до Iпоясничного позвонка) | 206,93 |
13.11. | Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 182,46 |
13.12. | Массаж мышц передней брюшной стенки | 133,52 |
13.13. | Массаж пояснично-кресцовой области (от l поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 133,52 |
13.14. | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-кресцовой области от левой до правой аксиллярной линии) | 206,93 |
13.15. | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-кресцовой) | 182,46 |
13.16. | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области сустава и ягодичной области) | 133,52 |
13.17. | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области сустава, нижней трети бедра) | 133,52 |
13.18. | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области сустава и нижней трети голени) | 133,52 |
13.19. | Массаж стопы и голени | 133,52 |
14. Акушерство и гинекология. Медицинские манипуляции | ||
14.1. | Микроклизмирование влагалища | 296,73 |
14.2. | Получение влагалищного мазка | 91,58 |
14.3. | Лазерная вапоризация остроконечных кондилом наружных половых органов и влагалища | 616,48 |
14.4. | Лечение кондилом влагалища и промежности (препаратами «Солковагин» и «Солкодерм») | 1 050,81 |
14.5. | Расширенная кольпоскопия | 430,82 |
14.6. | Видеокольпоскопия | 696,95 |
15. Акушерство и гинекология. Малые операции | ||
15.1. | Введение внутриматочной спирали | 746,06 |
15.2. | Удаление внутриматочной спирали | 146,06 |
15.3. | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 137,05 |
15.4. | Получение цервикального мазка | 91,58 |
15.5. | Восстановление влагалищной стенки (с использованием лазерных технологий) | 1 487,26 |
15.6. | Восстановление вульвы и промежности (с использованием лазерных технологий) | 2 553,11 |
16. Сестринский уход, медицинские манипуляции | ||
16.1. | Озонотерапия с внутривенным введением физраствора | 730,62 |
16.2. | Проведение эпиляции | 336,16 |
16.3. | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 35,67 |
16.4. | Вакцинация (без стоимости вакцины) | 77,94 |
16.5. | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 165,87 |
16.6. | Получение уретрального отделяемого | 41,20 |
16.7. | Инсталляция уретры | 158,82 |
16.8. | Проведение провокационных тестов (физическая нагрузка, медикаментозное воздействие и т.д.) и анализ динамики АД и ЧСС | 215,97 |
16.9. | Наложение компресса на кожу | 41,47 |
16.10. | Взятие крови из периферической вены | 98,81 |
16.11. | Подкожное введение лекарственных препаратов | 40,84 |
16.12. | Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы | 63,21 |
16.13. | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 29,90 |
16.14. | Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов | 97,63 |
16.15. | Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода | 320,72 |
16.16 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно -лицевую область | 34,52 |
16.17. | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | 124,31 |
17. Стационарная медицинская помощь | ||
17.1. | Акушерство и гинекология | |
17.1.1. | Стоимость 1 койко-дня с питанием и медикаментами без оперативного вмешательства | 2 093,61 |
17.1.2. | Стоимость 1 койко-дня с питанием и медикаментами без оперативного вмешательства - палата повышенной комфортности (двухместная палата с душем и туалетом) | 3 220,94 |
17.1.3. | Стоимость 1 койко-дня пребывания в стационаре при оперативном вмешательстве с питанием и медикаментами | 1 129,07 |
